详情
山东华氟化工有限责任公司环境保护基础信息公开表 | ||||||||||||||
统一社会信用代码(纳税人识别号):913701817806256763 | ||||||||||||||
企业名称 | *生产经营场所地址 | 时间 | *排放口大类 | *排放口名称或噪声源名称 | *所在区划 | *所在 街乡 | *排放口位置或噪声源位置 | 排放口地理坐标 | 排放方式 | 排放去向 | 污染物排放口类别 | 污染治理设施 | *环境保护主管部门 | |
经度 | 纬度 | |||||||||||||
山东华氟化工有限责任公司 | 山东省济南市章丘区刁镇化工工业园 | 2007.2 | 大气污染物排放口 | 裂解炉排气筒 | 章丘区 | 刁镇化工产业园 | 裂解炉 | 117度27分28秒 | 36度53分29秒 | 有组织排放 | 排空 | 燃烧废气排放口 | 正常 | 章丘市环保局 |
2007.2 | 聚合后处理排气筒 | 聚合车间 | 有组织排放 | 排空 | 废气排放口 | 正常 | ||||||||
2007.2 | 焚烧炉排气筒 | 焚烧炉 | 有组织排放 | 排空 | 废气排放口 | 停产 | ||||||||
2018.5 | 氟化盐中和废气排气筒 | 氟化盐车间 | 有组织排放 | 排空 | 废气排放口 | 正常 | ||||||||
2007.2 | 40米排气筒 | 单体车间 | 有组织排放 | 排放 | 废气排放口 | 正常 | ||||||||
2007.2 | 水污染物排放口 | 废水外排总口 | 污水站 | 直接排放 | 第二污水处理厂 | 水排放口 | 正常 | |||||||
序号 | *排放口大类 | *排放口名称 | *污染物名称 | 标准排放限值 | *污染物监测频次 | 2020年第2季度检测数据 | ||||||||
执行标准 | 标准浓度值(毫克/升或毫克/标立方米) | |||||||||||||
1 | 大气污染物排放口 | 裂解炉排气筒 | 氮氧化物 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》DB37/2376-2019 | 100mg/m3 | 第三方监测机构按季度监测 | 77mg/m3 | |||||||
颗粒物 | 10mg/m3 | 5.7mg/m3 | ||||||||||||
SO2 | 50mg/m3 | 9mg/m3 | ||||||||||||
聚合后处理排气筒 | 氟化物 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 9mg/m3 | 0.13mg/m3 | ||||||||||
颗粒物 | 20mg/m3 | 4.4mg/m3 | ||||||||||||
焚烧炉排气筒 | SO2 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》DB37/2376-2019 | 50mg/m3 | 第三方监测机构按季度监测 | 停产 | |||||||||
烟尘 | 10mg/m3 | 在线自动监测与环保局联网 | ||||||||||||
氮氧化物 | 100mg/m3 | |||||||||||||
HF | 《危险废物焚烧控制标准》GB18484-2001 | 9mg/m3 | 第三方监测机构按季度监测 | |||||||||||
HCL | 100mg/m3 | |||||||||||||
氟化盐中和废气排气筒 | 氟化物 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 9mg/m3 | 第三方监测机构按季度监测 | 0.16mg/m3 | |||||||||
40米排气筒 | VOCs | 《挥发性有机物排放行业第六部分:有机化工行业》DB37/2801.6-2018 | 60mg/m3 | 第三方监测机构按季度监测 | 8.91mg/m3 | |||||||||
氟化物 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 9mg/m3 | 第三方监测机构按季度监测 | 0.13mg/m3 | ||||||||||
2 | 水污染物排放口 | 废水外排总口 | 化学需氧量 | 《流域水污染物综合排放标准》第3部分小清河流域DB37/3416.3-2018 | 50mg/L | 在线自动监测与环保局联网 | 24mg/L | |||||||
氨氮 | 5mg/L | 0.204mg/L | ||||||||||||
氟化物 | 2mg/L |
第三方监测机构按季度监测 及单位按周自测 |
1.22mg/L | |||||||||||
悬浮物 | 20mg/L | 第三方监测机构按季度监测 | 12mg/L | |||||||||||
PH | 6--9 | 在线自动监测与环保局联网 | 7.15 | |||||||||||
3 | 地下水 | PH | 地下水质量标准GB/T14848-2017三类 | 6.5-8.5 | 第三方监测机构按季度监测 | 7.07 | ||||||||
总硬度 | 450mg/L | 402mg/L | ||||||||||||
氯化物 | 250mg/L | 219mg/L | ||||||||||||
氟化物 | 1.0mg/L | 未检出 | ||||||||||||
氨氮 | 0.5mg/L | 未检出 | ||||||||||||
硫酸盐 | 250mg/L | 161mg/L | ||||||||||||
硝酸盐 | 20mg/L | 2.9mg/L | ||||||||||||
总大肠杆菌 | 3.0CPU/100mL | 未检出 | ||||||||||||
编号 | *噪声源名称 | *噪声源位置 | 功能区类型 | *是否昼夜产生 | 执行标准 | *标准限值(分贝) | 监测频次 | 2020年第2季度检测数据 | ||||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | |||||||||||
1 | 厂区泵类 | 东厂界 | 三类 | 是 |
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008 |
65 | 55 | 第三方监测机构按季度监测 | 59.7 | 52.3 | ||||
2 | 西厂界 | 61 | 53.2 | |||||||||||
3 | 南厂界 | 64 | 54.2 | |||||||||||
4 | 北厂界 | 59 | 49.7 |
扫二维码用手机看
联系我们
官方手机网站
扫一扫关注微信
版权所有: 山东华氟化工有限责任公司 鲁ICP备09105109号 网站建设:中企动力 济南